LEERSTÄNDE: HIER SIND NOCH FLÄCHEN ZU HABEN
Ebene | Nutzung | Größe | Teilbar | Mietzins | Verfügbar ab | Download |
---|---|---|---|---|---|---|
4.OG | Büro | 779 m² | – | € 14,00 | kurzfristig | Grundriss |
1.OG | Büro | 768 m² | – | € 14,00 | kurzfristig | Grundriss |
1.OG | Büro | 534 m² | – | € 14,00 | kurzfristig | Grundriss |
EG | Büro | 527 m² | – | € 14,00 | kurzfristig | Grundriss |
Stellplatz: € 75,00 / Stück
Nebenkosten: € 3,30 / m²
Ansprechpartner: Ava Soulimane, soulimane@bbreal.de, Tel.: +49 211 52098010, vcf
Ebene | Nutzung | Größe | Teilbar | Mietzins | Verfügbar ab | Download |
---|---|---|---|---|---|---|
4.OG | Praxis / Büro | 473 m² | – | € 16,00 | kurzfristig | Grundriss |
4.OG | Terrasse | 41 m² | – | € 8,00 | kurzfristig | Grundriss |
2.OG | Büro | 776 m² | – | € 14,75 | kurzfristig | Grundriss |
1.OG | Büro | 1.282 m² | 507 m² | € 13,50 | Q4/2025 | Grundriss |
EG | Büro | 496 m² | – | € 13,50 | Q4/2025 | Grundriss |
Stellplatz: € 130,00 / Stück
Nebenkosten: 4,95 EUR / m²
Ansprechpartner: Ava Soulimane, soulimane@bbreal.de, Tel.: +49 211 52098010, vcf
Ebene | Nutzung | Größe | Teilbar | Mietzins | Verfügbar ab | Download |
---|---|---|---|---|---|---|
3. OG | Büro | 909 m² | 440 m² | € 11,50 | sofort | Download |
2. OG | Büro | 332 m² | – | € 11,00 | sofort | Download |
1. OG | Büro | 439 m² | – | € 11,00 | sofort | Download |
1. OG | Büro | 908 m² | – | € 11,00 | sofort | Download |
Nebenkosten: 3,50 EUR
Ansprechpartner: Ava Soulimane, soulimane@bbreal.de, Tel.: +49 211 52098010, vcf
Ebene | Nutzung | Größe | Teilbar | Mietzins | Verfügbar ab | Download |
---|---|---|---|---|---|---|
6. & 7.OG | Büro | 617m² | – | € 15,50 | sofort | Download |
5. OG | Büro | 431 m² | – | € 15,50 | sofort | Download |
5. OG | Büro | 630 m² | – | € 15,50 | sofort | Download |
4. OG | Schulung | 1.134 m² | – | € 15,50 | auf Anfrage | Download |
3.OG | Büro | 281 m² | – | € 16,50 | auf Anfrage | Download |
EG | Büro | 410 m² | – | € 15,50 | auf Anfrage | Grundriss |
Nebenkosten: 3,50 EUR
Ansprechpartner: Ava Soulimane, soulimane@bbreal.de, Tel.: +49 211 52098010, vcf
Ebene | Nutzung | Größe | Teilbar | Mietzins | Verfügbar ab | Download |
---|---|---|---|---|---|---|
4.OG | Büro | 1.537 m² | ab 400 m² | € 21,50 | sofort | Grundriss |
2.OG | Büro | 764 m² | – | € 20,50 | sofort | Grundriss |
1.OG | Büro | 402 m² | – | € 20,50 | kurzfristig | Grundriss |
Stellplatz: 135,00 EUR / Stück
Nebenkosten: 5,30 EUR / m²
Ansprechpartner: Ava Soulimane, soulimane@bbreal.de, Tel.: +49 211 52098010, vcf
Ebene | Nutzung | Größe | Teilbar | Mietzins | Verfügbar ab |
---|---|---|---|---|---|
voll vermietet |
Nebenkosten: 3,50 EUR
Ansprechpartner: Ava Soulimane, soulimane@bbreal.de, Tel.: +49 211 52098010, vcf
Ebene | Nutzung | Größe | Teilbar | Mietzins | Verfügbar ab | Herunterladen |
---|---|---|---|---|---|---|
4.OG | Praxis/Büro | 140,48 m² | – | € 19,50 | sofort | Grundriss |
3.OG | Praxis/Büro | 137,42 m² | – | € 19,50 | sofort | Grundriss |
2.OG | Praxis/Büro | 445,53 m² | – | € 19,50 | sofort | Grundriss |
EG | Praxis/Büro | 356,02 m² | – | € 19,50 | sofort | Grundriss |
Nebenkosten: 4,50 EUR
Ansprechpartner: Jasmin Kellershohn, jasmin.kellershohn@bbreal.de, Tel. 0171 8338694
Ebene | Nutzung | Größe | Teilbar | Mietzins | Verfügbar ab | Download |
---|---|---|---|---|---|---|
11.OG | Büro | 1.335 m² | – | € 17,50 | sofort | Grundriss |
6.OG | Büro | 368 m² | – | € 16,50 | sofort | Grundriss |
4.OG | Büro | 760 m² | – | € 16,50 | sofort | Grundriss |
3.OG | Büro | 590 m² | – | € 15,50 | sofort | Grundriss |
2.OG | Büro | 368 m² | – | € 15,50 | sofort | Grundriss |
1.OG | Büro | 592 m² | – | € 15,50 | sofort | Grundriss |
EG | Büro | 370 m² | – | € 15,50 | sofort | Grundriss |
Nebenkosten: 4,00 EUR
Ansprechpartner: Bernd Kretzer, kretzer@bbreal.de, Tel.: +49 211 52098010, vcf
Ebene | Nutzung | Größe | Teilbar | Mietzins | Verfügbar ab | Download |
---|---|---|---|---|---|---|
5. OG | Büro | 280 m2 | – | auf Anfrage | sofort | Grundriss |
4. OG | Büro | 402 m2 | – | auf Anfrage | sofort | Grundriss |
3. OG | Büro | 405 m2 | – | auf Anfrage | sofort | Grundriss |
2. OG | Büro | 407 m2 | – | auf Anfrage | sofort | Grundriss |
1. OG | Büro | 404 m2 | – | auf Anfrage | sofort | Grundriss |
EG | Büro | 350 m2 | – | auf Anfrage | sofort | Grundriss |
Nebenkosten: 3,50 EUR
Ansprechpartner: Ava Soulimane, soulimane@bbreal.de, Tel.: +49 211 52098010, vcf
Haus | Ebene | Nutzung | Größe | Mietzins | Verfügbar ab | Download |
---|---|---|---|---|---|---|
Hohenzollernring 12 | 4.OG | Büro | 82 m² | € 22,00 | 08 / 2024 | Grundriss |
Hohenzollernring 12 | 1.OG | Büro | 82 m² | € 22,00 | sofort | Grundriss / Planung |
Hohenzollernring 2-10 | 1.OG | Büro | 440 m² | € 23,00 | sofort | |
Rudolfplatz 14 | 5.OG | Praxis | 225 m² | € 23,00 | sofort | Grundriss |
Rudolfplatz 14 | 3.OG | Büro | 278 m² | € 23,00 | sofort | |
Rudolfplatz 14 | 2.OG | Büro | 253 m² | € 23,00 | sofort | Grundriss / Planung |
Friesenwall 5-7 | 4.OG | Büro | 209 m² | nach Absprache | sofort | Grundriss |
Friesenwall 5-7 | 3.OG | Büro | 214 m² | nach Absprache | sofort | Grundriss |
Friesenwall 5-7 | 2.OG | Büro | 214 m² | nach Absprache | sofort | Grundriss |
Nebenkosten: 5,00 EUR / m²
Ansprechpartner: Pierre Lechner, lechner@bbreal.de, Tel.: +49 211 52098010, vcf
Ebene | Nutzung | Größe | Teilbar | Mietzins | Verfügbar ab | Download |
---|---|---|---|---|---|---|
4.OG | Büro | 506 m² | – | € 12,50 | kurzfristig | Grundriss |
4.OG | Büro | 981 m² | – | € 12,50 | kurzfristig | Grundriss |
4.OG | Büro | 358 m² | – | € 12,50 | kurzfristig | Grundriss |
3.OG | Büro | 1.432 m² | 357 m² | € 12,50 | Q3 / 2025 | |
1.OG | Büro | 2.433 m² | 358 m² | € 12,50 | kurzfristig | Grundriss |
1.OG | Büro | 557 m² | – | € 12,50 | kurzfristig | Grundriss |
Nebenkosten: 4,00 EUR
Ansprechpartner: Bernd Kretzer, kretzer@bbreal.de, Tel.: +49 211 52098010, vcf
Ebene | Nutzung | Größe | Teilbar | Mietzins | Verfügbar ab |
---|---|---|---|---|---|
Voll vermietet |
Ansprechpartner: Uwe Willer, willer@bbreal.de, Tel.: +49 211 52098010, vcf
Ebene | Nutzung | Größe | Teilbar | Mietzins | Verfügbar ab | Download |
---|---|---|---|---|---|---|
2.OG / Hinterhaus | Büro | 662 m² | – | auf Anfrage | Q3 / 2025 | Grundriss |
1.OG / Hinterhaus | Büro | 824 m² | auf Anfrage | Q3 / 2025 | Grundriss | |
EG / Hinterhaus | Büro | 678 m² | – | auf Anfrage | Q3 / 2025 | Grundriss |
UG / Hinterhaus | Büro | 658 m² | – | auf Anfrage | Q3 / 2025 | Grundriss |
EG / Mittelhaus | Büro | 451 m² * | – | auf Anfrage | auf Anfrage | Grundriss |
UG / Mittelhaus | Lager | 548 m² * | – | auf Anfrage | Q3 / 2025 | Grundriss |
EG / Vorderhaus | Büro | 205 m² * | – | auf Anfrage | auf Anfrage | Grundriss |
UG / Vorderhaus | Lager | 185 m² * | – | auf Anfrage | Q3 / 2025 | Grundriss |
Nebenkosten: 3,00 EUR
* Exklusivfläche (ohne Allgemeinflächenanteil)
Ansprechpartner: Uwe Willer, Tel.: +49 211 52098010, willer@bbreal.de, vcf
Ebene | Nutzung | Größe | Teilbar | Mietzins | Verfügbar ab | Download |
---|---|---|---|---|---|---|
voll vermietet |
Nebenkosten: 3,50 EUR
Ansprechpartner: Pierre Lechner, lechner@bbreal.de, Tel.: +49 211 52098010, vcf
Ebene | Nutzung | Größe | Teilbar | Mietzins | Verfügbar ab | Download |
---|---|---|---|---|---|---|
16.OG | Büro | 178 m² | – | € 25,10 | 11 / 2025 | |
14.OG | Büro | 436 m² | 173 m² | € 25,10 | kurzfristig | Grundriss |
13.OG | Büro | 436 m² | 127 m² | € 24,00 | ab.01.01.2025 | Grundriss |
11.OG | Büro | 436 m² | 173 m² | € 23,50 | kurzfristig | Grundriss |
10.OG | Büro | 436 m² | 173 m² | € 23,15 | kurzfristig | Grundriss |
9.OG | Büro | 173 m² | – | € 22,00 | ab 01.07.2025 | Grundriss |
7.OG | Büro | 263 m² | – | € 19,85 | 12 / 2025 | |
3.OG | Büro | 443 m² | 124 m² | € 19,50 | nach Absprache | Grundriss |
1.OG | Büro | 219 m² | – | € 17,50 | 06 / 2025 |
Stellplatz: in Tiefgarage des angrenzenden Nachbarhauses vorhanden (Lademöglichkeit)
Nebenkosten: 6,70 EUR / m²
Ansprechpartner: Pierre Lechner, lechner@bbreal.de, Tel.: +49 211 52098010, vcf
Ebene | Nutzung | Größe | Teilbar | Mietzins | Verfügbar ab | Download |
---|---|---|---|---|---|---|
2.OG | Büro | 624 m² | 266 m² | € 23,00 | in Absprache | Grundriss / Bilder |
Gartengeschoss | Büro | 274 m² | – | € 20,00 | in Absprache | Grundriss / Bilder |
Nebenkosten: 4,95 EUR
Ansprechpartner: Pierre Lechner, lechner@bbreal.de, Tel.: +49 211 52098010, vcf
Objekthomepage: www.mediapark6.de
Ebene | Nutzung | Größe | Teilbar | Mietzins | Verfügbar ab | Download |
---|---|---|---|---|---|---|
3.OG | Büro | 723 m² | – | € 22,50 | kurzfristig | Grundriss |
2.OG | Büro | 347 m² | – | € 19,00 | kurzfristig | Grundriss |
2.OG | Büro | 368 m² | 233 m² | € 15,50 | kurzfristig | Grundriss |
1.OG | Büro | 441 m² | – | € 19,50 | kurzfristig | Grundriss |
EG | Showroom / Handel | 460 m² | – | € 24,00 | 07 / 2025 | Grundriss |
EG + 1.OG | Showroom / Büro | 491 m² | 184 m² | € 16,50 | kurzfristig | Grundriss |
Tiefgaragenstellplatz: ab € 150,00/Stück
Nebenkosten: 5,90 EUR
Energieausweis: Download
Ansprechpartner: Pierre Lechner, lechner@bbreal.de, Tel.: +49 211 52098010, vcf
Ebene | Nutzung | Größe | Teilbar | Mietzins | Verfügbar ab |
---|---|---|---|---|---|
Voll vermietet |
Ansprechpartner: Robert Kellershohn, kellershohn@bbreal.de, Tel.: +49 211 52098010, vcf
Ebene | Nutzung | Größe | Teilbar | Mietzins | Verfügbar ab |
---|---|---|---|---|---|
Voll vermietet |
Ansprechpartner: Ava Soulimane, Telefon 49 211 52098010, soulimane@bbreal.de,vcf
Ebene | Nutzung | Größe | Teilbar | Mietzins | Verfügbar ab |
---|---|---|---|---|---|
voll vermietet |
Ansprechpartner: Ava Soulimane, soulimane@bbreal.de, Tel.: +49 211 52098010, vcf
Ebene | Nutzung | Größe | Teilbar | Mietzins | Verfügbar ab |
---|---|---|---|---|---|
voll vermietet |
Nebenkosten: 3,00 EUR
Ansprechpartner: Pierre Lechner, Telefon 49 211 52098010, lechner@bbreal.de, vcf
Ebene | Nutzung | Größe | Teilbar | Mietzins | Verfügbar ab | Download |
---|---|---|---|---|---|---|
4.OG | Büro | 1.019 m² | 500 m² | € 14,00 | sofort | Grundriss / Bilder |
3.OG | Büro | 1.470 m² | 500 m² | € 14,00 | sofort | Grundriss |
2.OG | Büro | 1.018 m² | 500 m² | € 14,00 | sofort | Grundriss |
1.OG | Büro | 1.640 m2 | 500 m² | € 14,00 | sofort | Grundriss |
EG | Lager | 137 m² | – | € 10,00 | sofort | Grundriss |
Aussen | Stellplatz | € 80,00 | sofort |
Nebenkosten: 3,00 EUR
Ansprechpartner: Pierre Lechner, lechner@bbreal.de, Tel.: +49 211 52098010, vcf
Ebene | Nutzung | Größe | Teilbar | Mietzins | Verfügbar ab | Download |
---|---|---|---|---|---|---|
4.OG | Büro | 620 m² | – | € 13,50 | sofort | Grundriss |
Nebenkosten: 3,50 EUR
Ansprechpartner: Adam Soulimane, adam.soulimane@bbreal.de, Tel. +49 211 52098010