LEERSTÄNDE: HIER SIND NOCH FLÄCHEN ZU HABEN
| Ebene | Nutzung | Größe | Teilbar | Mietzins | Verfügbar ab | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.OG | Büro | 779 m² | – | € 14,00 | kurzfristig | Grundriss |
| 1.OG | Büro | 768 m² | – | € 14,00 | kurzfristig | Grundriss |
| 1.OG | Büro | 534 m² | – | € 14,00 | kurzfristig | Grundriss |
| EG | Büro | 527 m² | – | € 14,00 | kurzfristig | Grundriss |
Stellplatz: € 75,00 / Stück
Nebenkosten: € 3,30 / m²
Ansprechpartner: Ava Soulimane, soulimane@bbreal.de, Tel.: +49 211 52098010, vcf
| Ebene | Nutzung | Größe | Teilbar | Mietzins | Verfügbar ab | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.OG | Praxis / Büro | 473 m² | – | € 16,00 | kurzfristig | Grundriss |
| 4.OG | Terrasse | 41 m² | – | € 8,00 | kurzfristig | Grundriss |
| 2.OG | Büro | 776 m² | – | € 14,75 | kurzfristig | Grundriss |
| 1.OG | Büro | 1.282 m² | 507 m² | € 13,50 | Q4/2025 | Grundriss |
| EG | Büro | 496 m² | – | € 13,50 | Q4/2025 | Grundriss |
Stellplatz: € 130,00 / Stück
Nebenkosten: 4,95 EUR / m²
Ansprechpartner: Ava Soulimane, soulimane@bbreal.de, Tel.: +49 211 52098010, vcf
| Ebene | Nutzung | Größe | Teilbar | Mietzins | Verfügbar ab | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. OG | Büro | 909 m² | 440 m² | € 11,50 | sofort | Download |
| 2. OG | Büro | 377 m² | – | € 11,00 | sofort | Download |
| 1. OG | Büro | 439 m² | – | € 11,00 | sofort | Download |
| 1. OG | Büro | 908 m² | – | € 11,00 | sofort | Download |
Nebenkosten: 3,50 EUR
Ansprechpartner: Ava Soulimane, soulimane@bbreal.de, Tel.: +49 211 52098010, vcf
| Ebene | Nutzung | Größe | Teilbar | Mietzins | Verfügbar ab | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. & 7.OG | Büro | 617m² | – | € 15,50 | sofort | Download |
| 5. OG | Büro | 431 m² | – | € 15,50 | sofort | Download |
| 5. OG | Büro | 630 m² | – | € 15,50 | sofort | Download |
| 3.OG | Büro | 281 m² | – | € 16,50 | auf Anfrage | Download |
| EG | Büro | 410 m² | – | € 15,50 | auf Anfrage | Grundriss |
Nebenkosten: 3,50 EUR
Ansprechpartner: Ava Soulimane, soulimane@bbreal.de, Tel.: +49 211 52098010, vcf
| Ebene | Nutzung | Größe | Teilbar | Mietzins | Verfügbar ab | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
Nebenkosten: 3,50 EUR
Ansprechpartner: Leon Perwitz, perwitz@bbreal.de, Tel.: +49 211 52098010, vcf
| Ebene | Nutzung | Größe | Teilbar | Mietzins | Verfügbar ab |
|---|---|---|---|---|---|
| voll vermietet | |||||
Nebenkosten: 3,50 EUR
Ansprechpartner: Ava Soulimane, soulimane@bbreal.de, Tel.: +49 211 52098010, vcf
| Ebene | Nutzung | Größe | Teilbar | Mietzins | Verfügbar ab | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.OG | Büro | 1.335 m² | – | € 17,50 | sofort | Grundriss |
| 6.OG | Büro | 368 m² | – | € 16,50 | sofort | Grundriss |
| 5.OG | Büro | 760 m² | ab 368 m² | € 16,50 | sofort | |
| 4.OG | Büro | 760 m² | – | € 16,50 | Q1/2026 | Grundriss |
| 3.OG | Büro | 590 m² | – | € 15,50 | sofort | Grundriss |
| 2.OG | Büro | 368 m² | – | € 15,50 | sofort | Grundriss |
| 1.OG | Büro | 984 m² | ab 392 m² | € 15,50 | sofort | Grundriss |
| EG | Büro | 370 m² | – | € 15,50 | sofort | Grundriss |
Nebenkosten: 4,00 EUR
Ansprechpartner: Bernd Kretzer, kretzer@bbreal.de, Tel.: +49 211 52098010, vcf
| Haus | Ebene | Nutzung | Größe | Mietzins | Verfügbar ab | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hohenzollernring 12 | 4.OG | Büro | 82 m² | € 22,00 | sofort | Grundriss / Bilder |
| Hohenzollernring 12 | 1.OG | Büro | 82 m² | € 22,00 | sofort | Grundriss / Planung |
| Hohenzollernring 12 | EG/UG | Handel | 322 m² | nach Absprache | sofort | |
| Hohenzollernring 2-10 | 1.OG | Büro | 440 m² | € 23,00 | sofort | |
| Rudolfplatz 14 | 5.OG | Praxis | 225 m² | € 23,00 | sofort | Grundriss |
| Rudolfplatz 14 | 3.OG | Büro | 278 m² | € 23,00 | sofort | |
| Rudolfplatz 14 | 2.OG | Büro | 253 m² | € 23,00 | sofort | Grundriss / Planung |
| Friesenwall 5-7 | 4.OG | Büro | 209 m² | nach Absprache | sofort | Grundriss |
| Friesenwall 5-7 | 3.OG | Büro | 214 m² | nach Absprache | sofort | Grundriss |
| Friesenwall 5-7 | 2.OG | Büro | 214 m² | nach Absprache | sofort | Grundriss |
Nebenkosten: 5,00 EUR / m²
Ansprechpartner: Pierre Lechner, lechner@bbreal.de, Tel.: +49 211 52098010, vcf
| Ebene | Nutzung | Größe | Teilbar | Mietzins | Verfügbar ab | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.OG | Büro | 506 m² | – | € 12,50 | kurzfristig | Grundriss |
| 4.OG | Büro | 981 m² | – | € 12,50 | kurzfristig | Grundriss |
| 4.OG | Büro | 358 m² | – | € 12,50 | kurzfristig | Grundriss |
| 3.OG | Büro | 1.432 m² | 357 m² | € 12,50 | kurzfristig | |
| 1.OG | Büro | 2.433 m² | 358 m² | € 12,50 | kurzfristig | Grundriss |
| 1.OG | Büro | 557 m² | – | € 12,50 | kurzfristig | Grundriss |
Nebenkosten: 4,00 EUR
Ansprechpartner: Bernd Kretzer, kretzer@bbreal.de, Tel.: +49 211 52098010, vcf
| Ebene | Nutzung | Größe | Teilbar | Mietzins | Verfügbar ab | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.OG / Hinterhaus | Büro | 662 m² | – | auf Anfrage | Q1 / 2026 | Grundriss |
| 1.OG / Hinterhaus | Büro | 824 m² | auf Anfrage | Q1 / 2026 | Grundriss | |
| EG / Hinterhaus | Büro | 678 m² | – | auf Anfrage | Q1 / 2026 | Grundriss |
| UG / Hinterhaus | Büro | 658 m² | – | auf Anfrage | Q1 / 2026 | Grundriss |
| EG / Mittelhaus | Büro | 451 m² * | – | auf Anfrage | auf Anfrage | Grundriss |
| UG / Mittelhaus | Lager | 548 m² * | – | auf Anfrage | Q1 / 2026 | Grundriss |
| EG / Vorderhaus | Büro | 205 m² * | – | auf Anfrage | auf Anfrage | Grundriss |
| UG / Vorderhaus | Lager | 185 m² * | – | auf Anfrage | Q1 / 2026 | Grundriss |
Nebenkosten: 3,00 EUR
* Exklusivfläche (ohne Allgemeinflächenanteil)
Link: Objekthomepage
Ansprechpartner: Uwe Willer, Tel.: +49 211 52098010, willer@bbreal.de, vcf
| Ebene | Nutzung | Größe | Teilbar | Mietzins | Verfügbar ab |
|---|---|---|---|---|---|
| voll vermietet | |||||
Nebenkosten: 3,50 EUR
Ansprechpartner: Leon Perwitz, perwitz@bbreal.de, Tel.: +49 211 52098010, vcf
| Ebene | Nutzung | Größe | Teilbar | Mietzins | Verfügbar ab | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.OG | Büro | 472 m² | € 22,00 | sofort | Grundriss |
Nebenkosten: 4,95 EUR
Ansprechpartner: Pierre Lechner, lechner@bbreal.de, Tel.: +49 211 52098010, vcf
Objekthomepage: www.mediapark6.de
| Ebene | Nutzung | Größe | Teilbar | Mietzins | Verfügbar ab | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.OG | Büro | 725 m² | 338 m² | € 22,50 | kurzfristig | Grundriss |
| 1.OG | Büro | 467 m² | – | € 19,50 | kurzfristig | Grundriss / Bilder |
| EG | Handel / Schulung | 523 m² | – | € 24,00 | kurzfristig | Grundriss / Bilder |
| EG | Handel / Schulung | 496 m² | – | € 22,00 | kurzfristig | Grundriss / Bilder |
| EG + 1.OG | Showroom / Büro | 479 m² | 196 m² | € 16,50 | kurzfristig | Grundriss / Bilder |
Tiefgaragenstellplatz: ab € 150,00/Stück
Nebenkosten: 5,90 EUR
Objekt-Homepage: Medienzentrum-dus.de
Aufnahmen Objekt: Download
Energieausweis: Download
Ansprechpartner: Pierre Lechner, lechner@bbreal.de, Tel.: +49 211 52098010, vcf
| Ebene | Nutzung | Größe | Teilbar | Mietzins | Verfügbar ab |
|---|---|---|---|---|---|
| voll vermietet | |||||
Nebenkosten: 3,00 EUR
Ansprechpartner: Pierre Lechner, Telefon 49 211 52098010, lechner@bbreal.de, vcf
| Ebene | Nutzung | Größe | Teilbar | Mietzins | Verfügbar ab | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
Nebenkosten: 3,50 EUR
Ansprechpartner: Leon Perwitz, perwitz@bbreal.de, Tel.: +49 211 52098010, vcf
| Ebene | Nutzung | Größe | Teilbar | Mietzins | Verfügbar ab | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.OG | Büro | 307 m² | – | € 16,00 | sofort | folgt |
| 4.OG | Büro | 620 m² | – | € 13,50 | sofort | Grundriss |
Nebenkosten: 3,50 EUR
Ansprechpartner: Adam Soulimane, adam.soulimane@bbreal.de, Tel. +49 211 52098010

